产品说明:
物理性质:
参数(中文名称) | 参数(英文名称) | 典型数据 |
二氧化钛含量 | TiO2 Content | ≥91.0 % |
金红石转化率 | Rutile Content | ≥98.0 % |
白度(与标样比) | Whiteness | 不低于 |
亮度 | Jasn | ≥95.0 |
雷诺指数(TCS)* 俗称消色力 | Tinting Strength(TCS) | >1920 |
分散性(黑格曼数) | Hagemann number | ≥6.5 |
吸油量 | Oil Absorption | ≤20 g/100g |
水悬浮液PH值 | PH | 6.0~9.0 |
水萃取液电阻率 | Resistivity | >80 Ω•m |
105℃挥发物 | Volatile at 105°C | 0.8 % |
筛余物(45μm筛孔) | Residue (45μm sieve) | ≤0.02 mg/kg |
在生产的48小时内测试
应用范围:
产品存储:
本产品不应该存放在室外或露天存放,应当避免任何与水份的直接接触,为确保最佳性能,建议收到货物后,按照先进先出原则使用该产品。
注意事项:
由于攀钢在公开场合发行的资料太少,所以此处信息非常简单,有兴趣的朋友请自行浏览攀钢钒钛官网:http://www.pgvt.cn,或自行电话联系攀钢钒钛公司,联系电话:0812—3385366